ノースフェイス
知っていますか??
日本で販売されているノースフェイスのウェアには『日本サイズ』のものと『USAサイズ』のものがあります。
『USAサイズ』サイズのものは『日本サイズ』のものよりも全体的に一回り大きな作りとなっております。ノースフェイスの代表的なジャケット、ヌプシジャケットやマクマードパーカといったアウター類もUSAサイズですのでご購入の際にはサイズにお気を付けください。
ですので、USAサイズのM = 日本サイズのL といった感じです。
ですが同じサイズでも商品ごとに大きさが違います。
例えばヌプシジャケットとマクマードパーカは同じUSAサイズのMサイズでもマクマードパーカの方が大きいです。
詳しくは知りたい方はメールにて質問頂ければ、お答えします!!遠慮なくどうぞ!!
以下、ノースフェイスが提示しておりますサイズによる
【適応サイズ】の表となっております。
参考にしてください。
【日本サイズ】
| THE NORTH FACE 表示サイズ 日本サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s | XS | S | M | L | XL(LL) | XXL(3L) |
| 身長(cm) | 155〜165 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 |
| チェスト(cm) | 80〜88 | 84〜92 | 88〜96 | 92〜100 | 96〜104 | 100〜108 |
| ウェスト(cm) | 66〜74 | 70〜78 | 74〜82 | 78〜86 | 82〜90 | 86〜94 |
| ヒップ(cm) | 82〜90 | 86〜94 | 90〜98 | 94〜102 | 98〜106 | 102〜110 |
【USAサイズ】
| THE NORTH FACE 表示サイズ USAサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men’s | S | M | L | XL | XXL | XXXL(3XL) |
| 身長(cm) | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 | 185〜195 | 190〜200 |
| チェスト(cm) | 84〜96 | 90〜102 | 96〜108 | 102〜114 | 108〜120 | 114〜126 |
| ウェスト(cm) | 70〜82 | 76〜88 | 82〜94 | 88〜100 | 94〜106 | 100〜112 |

